【2.7.1】IUPAC Ambiguity Codes
模糊碱基表以及对应关系
| IUPAC Code | Meaning | Complement |
|---|---|---|
| A | A | T |
| C | C | G |
| G | G | C |
| T/U | T | A |
| M | A or C | K |
| R | A or G | Y |
| W | A or T | W |
| S | C or G | S |
| Y | C or T | R |
| K | G or T | M |
| V | A or C or G | B |
| H | A or C or T | D |
| D | A or G or T | H |
| B | C or G or T | V |
| N | G or A or T or C | N |
参考资料
这里是一个广告位,,感兴趣的都可以发邮件聊聊:tiehan@sina.cn
个人公众号,比较懒,很少更新,可以在上面提问题,如果回复不及时,可发邮件给我: tiehan@sina.cn