【1.7.1】CCDS

The Consensus CDS (CCDS) project is a collaborative effort to identify a core set of human and mouse protein coding regions that are consistently annotated and of high quality. The long term goal is to support convergence towards a standard set of gene annotations.

CCDS Release 24 includes a total of 35,608 CCDS IDs that correspond to 19,107 GeneIDs, with 48,062 protein sequences from NCBI and 47,762 from Ensembl. See the Releases & Statistics report for details.

二、讨论

2.2 下载链接

https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/pub/CCDS/current_human/

2.1 CCDS、NCBI 、EBI 编号互换

https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/pub/CCDS/current_human/CCDS2Sequence.current.txt

#ccds	original_member	current_member	source	nucleotide_ID	protein_ID	status_in_CCDS	sequence_status
CCDS2.2	1	1	NCBI	NM_152486.4	NP_689699.3	Accepted	1
CCDS2.2	1	1	EBI	ENST00000342066.8	ENSP00000342313.3	Accepted	1
CCDS3.1	1	1	NCBI	NM_015658.4	NP_056473.3	Accepted	1
CCDS3.1	1	1	EBI	ENST00000327044.7	ENSP00000317992.6	Accepted	1
CCDS4.1	1	1	NCBI	NM_032129.3	NP_115505.2	Accepted	1
CCDS4.1	1	1	EBI	ENST00000379410.8	ENSP00000368720.3	Accepted	1
CCDS5.1	1	1	NCBI	NM_021170.4	NP_066993.1	Accepted	1
CCDS5.1	1	1	EBI	ENST00000304952.11	ENSP00000304595.7	Accepted	1
这里是一个广告位,,感兴趣的都可以发邮件聊聊:tiehan@sina.cn
个人公众号,比较懒,很少更新,可以在上面提问题,如果回复不及时,可发邮件给我: tiehan@sina.cn